
GRAFIK REKAPITULASI SUARA DPRD PROVINSI KALIMANTAN SELATAN - KALIMANTAN SELATAN 5 -
TABALONG - TANJUNG
DATA VTO PROVINSI KALIMANTAN SELATAN - KALIMANTAN SELATAN 5 - TABALONG -
TANJUNG
VTO | PERSENTASE VTO | DETAIL | DPT |
---|
DATA REKAPITULASI SUARA DPRD PROVINSI KALIMANTAN SELATAN - KALIMANTAN SELATAN 5 -
TABALONG - TANJUNG
Partai PKB
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | JANGKUNG | TANJUNG | AGUNG | HIKUN | BANYU TAJUN | PAMARANGAN KIWA | PUAIN KIWA | JUAI | MAHE SEBERANG | KAMBITIN | WAYAU | GARUNGGUNG | KITANG | SUNGAI PIMPING | KAMBITIN RAYA | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | H. HORMANSYAH, S.Ag, SH | 72 | 63 | 44 | 27 | 15 | 14 | 8 | 37 | 6 | 31 | 109 | 27 | 35 | 24 | 20 | 532 |
2 | HALDI BUDIMAN, ST, . M.Kom | 5 | 9 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 7 | 6 | 51 |
3 | KHAIRIYAHTUL ANWAR, SE., MM, HJ | 4 | 8 | 4 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 2 | 3 | 4 | 0 | 42 |
4 | KHAERANI AR | 2 | 5 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 24 |
5 | Ir. ELRIFADAH, MS | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 20 |
6 | MUHAMMAD AL-AMAN, S.HI | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 28 |
7 | SITI ZURAIDA | 9 | 113 | 4 | 5 | 0 | 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 152 |
8 | FITRIYANIE | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
9 | APRIANSYAH | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
Partai Gerindra
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | JANGKUNG | TANJUNG | AGUNG | HIKUN | BANYU TAJUN | PAMARANGAN KIWA | PUAIN KIWA | JUAI | MAHE SEBERANG | KAMBITIN | WAYAU | GARUNGGUNG | KITANG | SUNGAI PIMPING | KAMBITIN RAYA | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | H. SYAHDILLAH, S.Sos, M.Si | 62 | 116 | 84 | 92 | 34 | 30 | 12 | 10 | 12 | 22 | 76 | 28 | 16 | 53 | 10 | 657 |
2 | Drs. SOLCHAN ROFIQ | 26 | 25 | 15 | 21 | 4 | 12 | 4 | 4 | 1 | 9 | 17 | 4 | 5 | 5 | 6 | 158 |
3 | HARIYATI, S.Sos | 8 | 13 | 17 | 14 | 6 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 17 | 5 | 2 | 7 | 6 | 113 |
4 | NOR FAJRI, SE | 26 | 19 | 12 | 10 | 2 | 2 | 4 | 9 | 3 | 6 | 8 | 1 | 3 | 8 | 4 | 117 |
5 | RUSMINI | 10 | 17 | 7 | 13 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 64 |
6 | Drs. BAHRUDIN | 52 | 173 | 23 | 32 | 5 | 5 | 18 | 3 | 0 | 5 | 20 | 10 | 10 | 7 | 2 | 365 |
7 | HERLINAWATI, SP | 3 | 13 | 6 | 12 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 | 7 | 9 | 0 | 5 | 12 | 76 |
Partai PDIP
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | JANGKUNG | TANJUNG | AGUNG | HIKUN | BANYU TAJUN | PAMARANGAN KIWA | PUAIN KIWA | JUAI | MAHE SEBERANG | KAMBITIN | WAYAU | GARUNGGUNG | KITANG | SUNGAI PIMPING | KAMBITIN RAYA | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dr. H. ABD HASIB SALIM, M.AP. | 23 | 31 | 28 | 23 | 15 | 8 | 8 | 5 | 8 | 45 | 22 | 12 | 11 | 3 | 54 | 296 |
2 | H. BAMBANG PRIYONO | 2 | 7 | 6 | 10 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 18 | 6 | 13 | 5 | 2 | 18 | 98 |
3 | NORCAHAYA, S.E. | 3 | 11 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 10 | 2 | 4 | 1 | 9 | 58 |
4 | H. FAHRUDIN ZAFURI ZUMRY, S.P., M.H. | 5 | 11 | 14 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 3 | 0 | 7 | 63 |
5 | ZUHDI, S.Pt., M.H. | 3 | 2 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 | 28 |
6 | NURIANA | 3 | 10 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 0 | 7 | 42 |
7 | YADI YULIADY, S.E. | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
8 | NENENG MAHFUZAH, S.Si.T. | 1 | 7 | 2 | 3 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 27 |
9 | RULI ANANDA EFANUS, S.P., M.AP. | 6 | 43 | 1 | 7 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 71 |
Partai Golkar
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | JANGKUNG | TANJUNG | AGUNG | HIKUN | BANYU TAJUN | PAMARANGAN KIWA | PUAIN KIWA | JUAI | MAHE SEBERANG | KAMBITIN | WAYAU | GARUNGGUNG | KITANG | SUNGAI PIMPING | KAMBITIN RAYA | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DR. HC. H. SUPIAN HK, SH | 28 | 28 | 21 | 13 | 4 | 4 | 9 | 10 | 4 | 13 | 14 | 9 | 8 | 12 | 12 | 189 |
2 | H. SAHRUJANI | 102 | 48 | 37 | 33 | 15 | 20 | 7 | 5 | 12 | 9 | 10 | 3 | 5 | 17 | 9 | 332 |
3 | GUSTI RINA ARHADI, S.P | 18 | 15 | 6 | 9 | 2 | 2 | 10 | 10 | 0 | 7 | 7 | 7 | 22 | 6 | 4 | 125 |
4 | IR. H. AKHMAD FARHANI, MM | 266 | 131 | 16 | 24 | 5 | 3 | 89 | 2 | 4 | 41 | 8 | 47 | 8 | 29 | 7 | 680 |
5 | H. YUSRANSYAH, SH, M.SI | 17 | 9 | 20 | 4 | 8 | 7 | 4 | 6 | 1 | 11 | 3 | 4 | 8 | 9 | 7 | 118 |
6 | SUMARNI, SH | 2 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 26 |
7 | ABDUL MUTHALIB | 12 | 23 | 9 | 12 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | 17 | 6 | 6 | 0 | 2 | 102 |
8 | SYARIFAH FATIMAH AL AHDAL, S.Pd.I | 12 | 31 | 6 | 4 | 10 | 9 | 2 | 7 | 1 | 2 | 6 | 3 | 3 | 5 | 1 | 102 |
9 | A. CHRISTIANTO ARI WIBOWO, SE | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
Partai NasDem
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | JANGKUNG | TANJUNG | AGUNG | HIKUN | BANYU TAJUN | PAMARANGAN KIWA | PUAIN KIWA | JUAI | MAHE SEBERANG | KAMBITIN | WAYAU | GARUNGGUNG | KITANG | SUNGAI PIMPING | KAMBITIN RAYA | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GINA MARIATI, S.Sos, M.IP | 203 | 70 | 31 | 55 | 68 | 132 | 33 | 49 | 27 | 39 | 49 | 9 | 26 | 55 | 319 | 1,165 |
2 | H. MUKHSIN HAITA | 7 | 12 | 18 | 5 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 7 | 8 | 2 | 7 | 4 | 5 | 87 |
3 | BAHRUL ILMI, S.ST | 10 | 4 | 3 | 7 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 3 | 14 | 0 | 1 | 2 | 11 | 66 |
4 | HAMDI BN, SE, MM | 2 | 3 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 |
5 | MARTHA LEVIANA, SE, Ak, CA, BKP | 6 | 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 29 |
6 | M. HAMDI, DRS.H | 0 | 6 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 |
7 | MUHAMMAD IKHWANUDDIN, SE | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 |
8 | YULIADI, SP | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
9 | YULI PERMATA SARI | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Partai Garuda
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | JANGKUNG | TANJUNG | AGUNG | HIKUN | BANYU TAJUN | PAMARANGAN KIWA | PUAIN KIWA | JUAI | MAHE SEBERANG | KAMBITIN | WAYAU | GARUNGGUNG | KITANG | SUNGAI PIMPING | KAMBITIN RAYA | SUBTOTAL |
---|
Partai Berkarya
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | JANGKUNG | TANJUNG | AGUNG | HIKUN | BANYU TAJUN | PAMARANGAN KIWA | PUAIN KIWA | JUAI | MAHE SEBERANG | KAMBITIN | WAYAU | GARUNGGUNG | KITANG | SUNGAI PIMPING | KAMBITIN RAYA | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AMALIA HASANAH | 6 | 6 | 3 | 4 | 0 | 1 | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | 0 | 2 | 2 | 9 | 51 |
2 | M. ADRIAN | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 19 |
Partai PKS
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | JANGKUNG | TANJUNG | AGUNG | HIKUN | BANYU TAJUN | PAMARANGAN KIWA | PUAIN KIWA | JUAI | MAHE SEBERANG | KAMBITIN | WAYAU | GARUNGGUNG | KITANG | SUNGAI PIMPING | KAMBITIN RAYA | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FIRMAN YUSI, S.P. | 111 | 208 | 74 | 55 | 26 | 28 | 20 | 36 | 5 | 32 | 120 | 19 | 12 | 18 | 24 | 788 |
2 | H. WINARTO, S.Pd., M.Si. | 40 | 73 | 15 | 17 | 7 | 10 | 5 | 9 | 1 | 17 | 24 | 8 | 8 | 9 | 17 | 260 |
3 | MULIANI, S.Pd.AUD | 11 | 15 | 14 | 10 | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 16 | 12 | 6 | 2 | 2 | 20 | 119 |
4 | BAIHAQI SYAZELI, S.T. | 17 | 16 | 7 | 12 | 6 | 13 | 7 | 2 | 1 | 13 | 7 | 1 | 7 | 19 | 9 | 137 |
5 | H. SAPAWI | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 4 | 32 |
6 | EKA ARIANI, S.Pd.I | 7 | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 33 |
7 | HAMZAH | 4 | 19 | 9 | 95 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 16 | 0 | 1 | 3 | 6 | 160 |
8 | SYAMSIAH | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 14 |
Partai Perindo
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | JANGKUNG | TANJUNG | AGUNG | HIKUN | BANYU TAJUN | PAMARANGAN KIWA | PUAIN KIWA | JUAI | MAHE SEBERANG | KAMBITIN | WAYAU | GARUNGGUNG | KITANG | SUNGAI PIMPING | KAMBITIN RAYA | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | H. MUHAMMAD HUSAINI ALIMAN, S.E., M.M. | 27 | 11 | 10 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 9 | 17 | 12 | 5 | 6 | 5 | 125 |
2 | ERNI HERLIDA, S.H. | 2 | 15 | 10 | 5 | 5 | 4 | 2 | 7 | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 | 1 | 6 | 73 |
3 | SAMSI RAIS | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 20 |
4 | DINA LAILANUR | 3 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 17 |
5 | SJACHRIE | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 20 |
6 | TRIANA RIFKAH | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
7 | H. RIZALI NOOR | 1 | 4 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 17 |
8 | EVI MANDASARI | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
9 | BUNYAMIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Partai PPP
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | JANGKUNG | TANJUNG | AGUNG | HIKUN | BANYU TAJUN | PAMARANGAN KIWA | PUAIN KIWA | JUAI | MAHE SEBERANG | KAMBITIN | WAYAU | GARUNGGUNG | KITANG | SUNGAI PIMPING | KAMBITIN RAYA | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SUWARDI SARLAN, S.Ag. | 27 | 26 | 33 | 56 | 12 | 28 | 12 | 55 | 17 | 33 | 142 | 49 | 50 | 6 | 39 | 585 |
2 | MUKHTAR YAHYA DAUD, SH | 11 | 21 | 4 | 8 | 5 | 35 | 2 | 13 | 4 | 5 | 9 | 6 | 3 | 17 | 2 | 145 |
3 | DRA. HJ. HALILAH, M.Pd.I | 3 | 5 | 0 | 9 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 12 | 7 | 3 | 6 | 1 | 53 |
4 | H. EDUARNY TARMIDJI, SE, M.Fil | 6 | 10 | 15 | 42 | 0 | 4 | 5 | 0 | 2 | 4 | 4 | 7 | 8 | 2 | 3 | 112 |
5 | SHERLINA OKTAVIA | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 13 |
6 | NORHAIYAH, S.Pd. | 1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 19 |
7 | SARI RAMADHANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
8 | SUCI MULIANI | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 |
9 | Dr. AKHMAD MURJANI, M.Kes | 4 | 15 | 4 | 7 | 4 | 9 | 1 | 2 | 0 | 2 | 19 | 6 | 2 | 3 | 1 | 79 |
Partai PSI
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | JANGKUNG | TANJUNG | AGUNG | HIKUN | BANYU TAJUN | PAMARANGAN KIWA | PUAIN KIWA | JUAI | MAHE SEBERANG | KAMBITIN | WAYAU | GARUNGGUNG | KITANG | SUNGAI PIMPING | KAMBITIN RAYA | SUBTOTAL |
---|
Partai PAN
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | JANGKUNG | TANJUNG | AGUNG | HIKUN | BANYU TAJUN | PAMARANGAN KIWA | PUAIN KIWA | JUAI | MAHE SEBERANG | KAMBITIN | WAYAU | GARUNGGUNG | KITANG | SUNGAI PIMPING | KAMBITIN RAYA | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SYAKIR JAMIL, S.Psi | 21 | 32 | 25 | 14 | 13 | 6 | 9 | 88 | 5 | 15 | 64 | 49 | 29 | 11 | 3 | 384 |
2 | HABIB MUHAMMAD ZEN BAHASYIM | 184 | 286 | 103 | 100 | 58 | 60 | 21 | 17 | 24 | 37 | 95 | 58 | 66 | 82 | 11 | 1,202 |
3 | Dra.Hj. DJUHAIRIAH (UWAY), M.MKES | 13 | 41 | 17 | 9 | 2 | 6 | 4 | 0 | 6 | 8 | 11 | 53 | 74 | 6 | 0 | 250 |
4 | Drs. H. NASRUDDIN | 30 | 40 | 19 | 14 | 13 | 12 | 7 | 9 | 2 | 11 | 17 | 7 | 7 | 7 | 4 | 199 |
5 | DEASY ARFIANI ARSYAD | 4 | 6 | 4 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 30 |
6 | H. MUHAMMAD NAPIAH | 3 | 2 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 24 |
7 | SITI FATIMAH, S.K.M | 2 | 6 | 3 | 8 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 34 |
8 | Drs. SYARIFUDDIN | 5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 7 | 30 |
Partai Hanura
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | JANGKUNG | TANJUNG | AGUNG | HIKUN | BANYU TAJUN | PAMARANGAN KIWA | PUAIN KIWA | JUAI | MAHE SEBERANG | KAMBITIN | WAYAU | GARUNGGUNG | KITANG | SUNGAI PIMPING | KAMBITIN RAYA | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | MUHAMMAD FARID NOPERIANDI, SE | 1 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 21 |
3 | HJ FARAH AMALIA, ST | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
4 | Dra. HJ ERNAWATI FADHIL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
5 | MUHAMMAD YANI, SE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
6 | AHMAD YUSRIFANNOOR, S.Sos | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
7 | PUZI ASTUTI | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
8 | JASMIAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | AGUS TIYANOR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Partai Demokrat
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | JANGKUNG | TANJUNG | AGUNG | HIKUN | BANYU TAJUN | PAMARANGAN KIWA | PUAIN KIWA | JUAI | MAHE SEBERANG | KAMBITIN | WAYAU | GARUNGGUNG | KITANG | SUNGAI PIMPING | KAMBITIN RAYA | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | H. YADI ILHAMI, S.HI. MH | 42 | 57 | 32 | 35 | 27 | 19 | 25 | 9 | 6 | 16 | 38 | 8 | 5 | 19 | 5 | 343 |
2 | SURIYONO, SH | 54 | 100 | 24 | 26 | 19 | 14 | 1 | 17 | 0 | 60 | 29 | 0 | 54 | 14 | 170 | 582 |
3 | RINI APRILIANI PRATIWI, S.Pd | 10 | 13 | 10 | 11 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 2 | 4 | 13 | 77 |
4 | MUHAMMAD YUSI, SH | 4 | 5 | 4 | 7 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 47 |
5 | ALIMASHARI, A.Ma. SE | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 |
6 | IRINA AMINAH | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 |
7 | SULASNO | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
8 | RINA SASMITA, S.Pd | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 |
9 | PARIDAH | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 |
Partai PBB
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | JANGKUNG | TANJUNG | AGUNG | HIKUN | BANYU TAJUN | PAMARANGAN KIWA | PUAIN KIWA | JUAI | MAHE SEBERANG | KAMBITIN | WAYAU | GARUNGGUNG | KITANG | SUNGAI PIMPING | KAMBITIN RAYA | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | H.HUSAIN, S.Sos., M.Si | 28 | 23 | 15 | 17 | 4 | 6 | 7 | 2 | 4 | 6 | 12 | 1 | 1 | 3 | 4 | 133 |
2 | HAMDANI SYAHDAN. H | 5 | 23 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 44 |
3 | MISDA ROCHIDAH | 2 | 8 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24 |
4 | HASRUDIN, HN.BA | 1 | 28 | 31 | 7 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 80 |
5 | DODY ISKANDAR | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
6 | NOVI SUMA SETYAWATI | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Partai PKPI
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | JANGKUNG | TANJUNG | AGUNG | HIKUN | BANYU TAJUN | PAMARANGAN KIWA | PUAIN KIWA | JUAI | MAHE SEBERANG | KAMBITIN | WAYAU | GARUNGGUNG | KITANG | SUNGAI PIMPING | KAMBITIN RAYA | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AHMAD ZAKI | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 |
2 | ZAINAL.R, S.Pd | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
3 | LAILA IKRIMAH | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 |